Labels |
Outside Diameter |
Wall Thickness |
Type of End-finish | ||||||||||
1 | 2 | H40 | J55 | L80 | R95 | N80-1 | N80-Q | C90 | T95 | P110 | |||
NU | EU | D(mm) | t(mm) | ||||||||||
2-3/8 | 4.00 | 60.32 | 4.24 | P N | P N | N | N | P N | N | N | N | N | |
4.60 | 4.70 | 4.83 | P N U | P N U | N U | N U | P N U | N U | N U | N U | N U | ||
5.80 | 5.95 | 6.45 | P | N U | N U | P N U | N U | N U | N U | N U | |||
6.60 | 7.49 | P | P | ||||||||||
7.35 | 7.45 | 8.53 | P | U | U | P | U | U | U | ||||
2-7/8 | 6.40 | 6.50 | 73.02 | 5.51 | P N U | P N U | N U | N U | P N U | N U | N U | N U | N U |
7.80 | 7.90 | 7.01 | P | N U | N U | P N U | N U | N U | N U | N U | |||
8.60 | 8.70 | 7.82 | P | N U | N U | P N U | N U | N U | N U | N U | |||
9.35 | 9.45 | 8.64 | P | U | U | U | U | ||||||
10.50 | 9.96 | P | |||||||||||
11.50 | 11.18 | P | |||||||||||
3-1/2 | 7.70 | 88.90 | 5.49 | P N | P N | N | N | P N | N | N | N | ||
9.20 | 9.30 | 6.45 | P N U | P N U | N U | N U | P N U | N U | N U | N U | N U | ||
10.20 | 7.34 | P N | P N | N | N | P N | N | N | N | ||||
12.70 | 12.65 | 9.52 | P | N U | N U | P N U | N U | N U | N U | N U | |||
14.30 | 10.92 | P | |||||||||||
15.50 | 12.09 | P | |||||||||||
17.00 | 13.46 | P | |||||||||||
4 | 9.50 | 101.60 | 5.74 | P N | P N | N | N | P N | N | N | N | ||
10.70 | 11.00 | 6.65 | P U | P U | U | U | P U | U | U | U | |||
13.20 | 8.38 | P | |||||||||||
16.10 | 10.54 | P | |||||||||||
18.90 | 12.70 | P | |||||||||||
22.20 | 15.49 | P | |||||||||||
4-1/2 | 12.60 | 12.75 | 114.30 | 6.88 | P N U | P N U | N U | N U | P N U | N U | N U | N U | |
15.20 | 8.56 | P | |||||||||||
17.00 | 9.65 | P | |||||||||||
18.90 | 10.92 | P | |||||||||||
21.50 | 12.70 | P | |||||||||||
23.70 | 14.22 | P | |||||||||||
26.10 | 16.00 | P |
Remark:P=Plain-end,N=Non-upset thread and coupled,U=External upset thread and coupled